Folyamatos feltöltés alatt áll!
Tenyészengedéllyel rendelkező Labrador KANOK:
Felhívjuk
a TENYÉSZTŐK figyelmét, hogy a tenyészengedélyek kizárólag az
1 évnél nem
régebbi szemszűrés eredményekkel érvényesek!!
| Kutya neve | Tulajdonos | HD | ED | Szemszűrés | Megjegyzés/korlátozás |
| Applejack's Nutbush City Limits | Eőry Eszeter | A | 0 | 2014. | |
| Ardmuir Earl | Böszörményi Andrea | B | 0 | 2014.04.15. | Field trial vonal megtartása mellett fedezhet. |
| Blackthorn Achenar | Karai Csaba | A | 0 | 2014. | Field trial vonal megtartása mellett fedezhet. |
| Blackthorn Hiram | Deák Gábor | A | 0 | 2015.03.19. | Field trial vonal megtartása mellett fedezhet. |
| Blackthorn Karim | Bakó István | A | 0 | 2014.05.09. | Field trial vonal megtartása mellett fedezhet. |
| Countryways Nobleman | Rácz Ilona | A | 0 | 2014.07.08. | Field trial vonal megtartása mellett fedezhet. |
| Floyd od Himalájského Cedru | Juhász Edit | A | 0 | 2013. | |
| Fuller of Simply Berry | Paróczai József | A | 0 | 2013. | |
| Invictus Friend Hapci Dwarf | Bukor János | A | 0 | 2014.05.02. | |
| Maighmor Teal | Böszörményi Andrea | A | 0 | 2014.05.27. | Field trial vonal megtartása mellett fedezhet. |
| Majesty of Manuchao | Gáspár Edina | C | 0 | 2015.03.12. | |
| Mallorn's Skyfall | Horog István | A | 0 | 2014.11.20. | |
| Malomközi Indigo Black | Koncz István | A | 0 | 2015.02.04. | |
| Midnight Sun Royal Lover | Kiss Zoltán | A | 0 | 2014.07.11. | |
| Midnight Sun See Romance | Kiss Zoltán | A | 0 | 2014.07.11. | |
| Midsummer's Moonlight Malmesbury Optimus Canis | Horog István | A | 0 | 2013. | |
| Quic Kick z Grodu Hrabiego Malmesbury | Horog István | A | 0 | 2013. | |
| Port of Nessie Dream Catcher | Eőry Eszter | A | 0 | 2014. | |
| Sure Winner Harmony Line | Boór Ferenc | A | 0 | 2014. | |
| Upwards Joyful Jalle | Teichtmann Tímea | A | 0 | 2014.12.22. |
| Csípő (HD) diszplázia fokozatai: | |||||
| TENYÉSZTHETŐ | NEM TENYÉSZTHETŐ | ||||
| A - mentes | B - átmeneti | C - enyhe | D - közepes | E - súlyos | |
| Könyök (ED) diszplázia fokozatai: | |||||
| 0 - mentes | 1 - enyhe | 2 -közepes | 3 -súlyos | ||
|
|||||
Frissítve: 2015.03.23.
